Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Πρόγραμμα Παίδων 1ου Ομίλου Α’ Φάση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 18/09/2017 | 20:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 47 – 40 | |
ΔΕ | 18/09/2017 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 60 – 59 | |
ΤΡ | 19/09/2017 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 70 – 43 | |
ΤΡ | 19/09/2017 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 50 – 67 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 25/09/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 67 – 68 | |
ΔΕ | 25/09/2017 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 58 – 42 | |
ΔΕ | 25/09/2017 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 56 – 59 | |
ΔΕ | 25/09/2017 | 20:30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 55 – 61 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 02/10/2017 | 20:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 – 0 | |
ΔΕ | 02/10/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 78 – 68 | |
ΤΡ | 03/10/2017 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 83 – 70 | |
ΤΡ | 03/10/2017 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 67 – 53 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 09/10/2017 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 71 – 54 | |
ΔΕ | 09/10/2017 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 32 – 69 | |
ΔΕ | 09/10/2017 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 78 – 43 | |
ΤΡ | 10/10/2017 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 49 – 52 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 15/10/2017 | 16:15 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 78 – 38 | |
ΔΕ | 16/10/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 54 – 50 | |
ΔΕ | 16/10/2017 | 20:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 49 – 65 | |
ΤΡ | 17/10/2017 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 54 – 42 | |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 23/10/2017 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 44 – 65 | |
ΔΕ | 23/10/2017 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 57 – 67 | |
ΔΕ | 23/10/2017 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 44 – 70 | |
ΔΕ | 23/10/2017 | 20:30 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 33 – 74 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 30/10/2017 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 67 – 48 | |
ΔΕ | 30/10/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 70 – 38 | |
ΔΕ | 30/10/2017 | 20:15 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 85 – 71 | |
ΤΡ | 31/10/2017 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 62 – 50 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 06/11/2017 | 20:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 47 – 40 | |
ΔΕ | 06/11/2017 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72 – 55 | |
ΔΕ | 06/11/2017 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 53 – 54 | |
ΤΡ | 07/11/2017 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 82 – 74 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 13/11/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 61 – 53 | |
ΔΕ | 13/11/2017 | 20:15 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 70 – 46 | |
ΤΡ | 14/11/2017 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 53 – 56 | |
ΤΡ | 14/11/2017 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 34 – 49 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 20/11/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 63 – 59 | |
ΔΕ | 20/11/2017 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 59 – 44 | |
ΔΕ | 20/11/2017 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 54 – 61 | |
ΤΡ | 21/11/2017 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 54 – 72 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 27/11/2017 | 19:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 54 – 37 | |
ΔΕ | 27/11/2017 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 64 – 70 | |
ΤΡ | 28/11/2017 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 52 – 43 | |
ΤΡ | 28/11/2017 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 55 – 79 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 04/12/2017 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 63 – 66 | |
ΔΕ | 04/12/2017 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 54 – 63 | |
ΔΕ | 04/12/2017 | 20:15 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 63 – 59 | |
ΤΡ | 05/12/2017 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 60 – 42 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 10/12/2017 | 16:15 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 64 – 50 | |
ΔΕ | 11/12/2017 | 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Β | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 63 – 57 | |
ΔΕ | 11/12/2017 | 20:00 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 46 – 44 | |
ΤΡ | 12/12/2017 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 77 – 41 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 18/12/2017 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 58 – 76 | |
ΤΡ | 19/12/2017 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 47 – 66 | |
ΤΡ | 19/12/2017 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 60 – 55 | |
ΤΡ | 19/12/2017 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 44 – 54 | |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΑ | 05/01/2018 | 20:15 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 45 – 38 | |
ΤΡ | 09/01/2018 | 20:00 | Α.Κ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 57 – 32 | |
ΤΡ | 09/01/2018 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 59 – 83 | |
ΤΡ | 09/01/2018 | 20:30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 76 – 60 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 15/01/2018 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 75 – 72 | |
ΔΕ | 15/01/2018 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 51 – 55 | |
ΤΡ | 16/01/2018 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 36 – 56 | |
ΤΡ | 16/01/2018 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 75 – 62 | |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΚΥ | 21/01/2018 | 16:15 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 66 – 71 | |
ΔΕ | 22/01/2018 | 20:00 | Δ.Γ.ΑΓ.ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 49 – 66 | |
ΤΡ | 23/01/2018 | 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 55 – 59 | |
ΤΡ | 23/01/2018 | 20:15 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 34 – 38 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 29/01/2018 | 20:15 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 60 – 38 | |
ΔΕ | 29/01/2018 | 20:15 | ΜΠΟΘΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 49 – 69 | |
ΔΕ | 29/01/2018 | 20:15 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 71 – 50 | |
ΤΡ | 30/01/2018 | 20:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 48 – 65 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ |
Βαθμολογία
ΤΕΛΙΚΗ Βαθμολογία Παίδων 1ου Ομίλου Α’ Φάση
No. | ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
1 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1037 | 932 | 105 |
2 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 997 | 849 | 148 |
3 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1117 | 946 | 171 |
4 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1052 | 959 | 93 |
5 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 912 | 886 | 26 |
6 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 862 | 859 | 3 |
7 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 708 | 839 | -131 |
8 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 710 | 1006 | -296 |
9 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 17 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 780 | 899 | -119 |