Η ομάδα των Νέων Ανδρών δεν έπαιξε καλά κι έχασε από τον Πανιώνιο με σκορ 77-98 στα πλαίσια του Πανελληνίου πρωταθλήματος Under-21. Έτσι έχασε πολλές από τις ελπίδες που είχε για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Νίκη Αμαρουσίου (Αναστασίου, Ασημακόπουλος): Πετρίδης 10(1), Χατζηχαραλαμπους 3(1), Κοκορελης 32(1), Κωνσταντακοπουλος, Σαβουρδος 4, Γιακαι 8, Σελουλης 2, Κοπτσας Σ. 7(1), Μαρκογιαννάκης 9, Κοπτσας Α., Κάκος 2, Αναστασιάδης
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 18-22, 16-32, 23-17
Eπόμενος και τελευταίος αγώνας είναι στον Κορυδαλλό εναντίον της Προοδευτικής (10/2 18:30).
Αποτελέσματα
13η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
01/02/23 | 21:45 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 77-98 |
03/02/23 | 18:30 | ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙ-ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 0-0 |
01/02/23 | 20:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΚ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩ-EUROHOOPS ACADEMY | 64-77 |
01/02/23 | 20:30 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 77-122 |
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Ν.Ανδρών ΕΟΚ U21 2022-2023 (2ος Όμ. Νότου)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1069 | 841 | 228 | 0 | 1 | 1,271 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1057 | 913 | 144 | 0 | 1 | 1,157 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 949 | 769 | 180 | 4 | 1 | 1,234 |
EUROHOOPS ACADEMY ΛΕΟΝΤ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 814 | 726 | 88 | 2 | 1 | 1,121 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1010 | 1068 | -58 | 2 | 1 | 0,945 |
ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 830 | 880 | -50 | 1 | 1 | 0,943 |
ΑΚ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 787 | 861 | -74 | 0 | 1 | 0,914 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 11 | 12 | 0 | 11 | 1 | 538 | 996 | -458 | 0 | 1 | 0,540 |
Επόμενη αγωνιστική
14η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | |
10/02/23 | 18:30 | ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
08/02/23 | 20:30 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΑΟ ΚΑΡΕΑ | |
08/02/23 | 20:00 | ΑΝΔΡ.ΒΑΡΙΚΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΑΚ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩ | |
08/02/23 | 22:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-EUROHOOPS ACADEMY |