Οι Παίδες νίκησαν εντός έδρας τον ΑΟΝ Παλατιανής με σκορ 76-38 στον 2ο όμιλο της Α2 Κατηγορίας Παίδων της ΕΣΚΑ.
Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας με τον ΝΕΦΟ Νικηφόρο για την 17η αγωνιστική (24/01, 21:30).
Τα δεκάλεπτα: 29-12, 24-6, 9-10, 14-10
Νίκη Αμαρουσίου (Χρυσόγελος, Χατζηχαραλάμπους): Τζίμας 4, Κατσούρης 11(2), Ρούσσος 7, Μαυρωνάς, Ξύνας, Λόλας 5, Καραναγνώστης 16(2), Οικονόμου 10(1), Λάβδας 6, Κοτίνης, Καυκαλιάς 7(1), Αγγελόπουλος 10(1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (16η)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
17/01/2023 19:15 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. Β΄ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 74 – 58 | ||
17/01/2023 20:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 35 – 43 | ||
17/01/2023 20:30 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 56 – 57 | ||
17/01/2023 21:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 76 – 51 | ||
17/01/2023 21:45 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 76 – 38 |
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΑΜΥΝΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 32 | 16 | 16 | 0 | 1252 | 663 | 589 | ||||||
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 | 985 | 816 | 169 | ||||||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 29 | 16 | 13 | 3 | 1169 | 885 | 284 | ||||||
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 859 | 844 | 15 | ||||||
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 23 | 16 | 7 | 9 | 780 | 823 | -43 | ||||||
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 976 | 1041 | -65 | ||||||
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 852 | 994 | -142 | ||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 806 | 962 | -156 | ||||||
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 732 | 944 | -212 | ||||||
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 16 | 16 | 0 | 16 | 664 | 1103 | -439 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | |||
24/01/2023 20:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
24/01/2023 20:00 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΛ. | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |||
24/01/2023 20:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | |||
24/01/2023 21:30 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | |||
24/01/2023 21:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |